CITS Admission 2025 Online form: क्या आप भी CITS Admission 2025 मे दाखिला के लिए आवेदन प्रक्रिया के शुरु होने का इंतजार कर रहे थे तो सभी छात्रों का इंतजार अब खत्म हो चुका है, क्योंकि CITS Online Form 2025 के लिए सभी इक्षुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. चलिए आपको इस आर्टिकल मे विस्तार से CITS Online form kaise Bhare के बारे मे बताते हैं.
CITS/CTI Admission 2025-26 Online Form
यदि आप भी IT में इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं तो इसके लिए CITS करना जरूरी हैं. ITI Instructor recruitment भर्ती में CITS की डिग्री हासिल करना होगा. इसलिए CITS Admission की जानकारी इसी पोस्ट में अपडेट की गई हैं.
हलांकि, CITS Admission Online form कब भरा जाएगा क्या Eligibility क्या होगी.
इसके अलावा, CITS Admission Online form 2025 के जून में जारी कर दिया जाएगा.
यदि आप भी CITS Online Form भरने की प्रक्रिया जानना चाहते है तो निचे दिए गये जानकारी को ध्यान से पढ़ें.
CITS Admission 2025 : Highlights
Posts Name | CITS/CTI Admission |
Admission Year | Session 2025-26 |
Educational Qualification | ITI/Diploma/B.Tech |
Total Seats | 17476 |
Application Mode | Online |
Application Start Date | June 2025 |
Application Last Date | July 2025 |
AICET (All India Common Entrance Test) | August 2025 |
Selection Mode | Written Test |
Notification | Click here |
Whatsapp Group | Click Here |
Official website | https://nimionlineadmission.in/ |
CITS Admission Dates
CITS Admission Application आवेदन आरंभ तिथि जून 2025 है, और अंतिम तिथि July 2025होगा. CITS Mock Test महीना जुलाई के महीने में स्टार्ट होगा.
CITS Important Dates
Application Start Date | June 2025 |
Application Last Date | July 2025 |
Mock Test | July 2025 |
Hall Tickets | 10 Days before exam |
Computer Based Test | August 2025 |
Result Publishing | 5 Days after Exam |
Online Counselling First Phase | 5 Days after Result |
Online Counselling Second Phase | Available Soon |
Spot Admission | Available Soon |
Commencement of Session 2023-24 | Available Soon |
Application Fee for the CITS Admission 2025
Category | Application Fee |
General/OBC | ₹500 |
SC/ST/ PH/ EWS | ₹300 |
CITS Admission Eligibility Criteria
सभी आवेदको कोCITS Admission प्रक्रिया मे अप्लाई करने के लिए कुछ योग्यताओं को पूरा करना होगी जो कि, इस प्रकार से हैं.
- सभी ITI (NCVT Certificate/ SCVT Candidates )+ 1 Year Experience, Diploma Pass और
Degree Pass वाले छात्र पात्र होंगे. - SCVT उम्मीदवार भी पात्र हैं
- CoE उम्मीदवार पात्र नहीं हैं
CITS Admission Age Limit
CITS प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 Years होना चाहिए और अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं हैं.
Minimum age | 18 Years |
Upper Age | No Limit |
CITS Admission 2025: Institute Wise Trade Wise Seats
Sl.No. | Institute | State | Type | Trade | TotalSeats |
1 | Bagar Pvt. IToT, Jhunjhuna | Rajasthan | PITOT | Electrician | 100 |
2 | Bagar Pvt. IToT, Jhunjhuna | Rajasthan | PITOT | Fitter | 50 |
3 | Bagar Pvt. IToT, Jhunjhuna | Rajasthan | PITOT | Mechanic Diesel | 50 |
4 | Bagar Pvt. IToT, Jhunjhuna | Rajasthan | PITOT | Computer Software Application | 50 |
5 | Bhopal IToT (Govt. of Madhya Pradesh) | Madhya Pradesh | GITOT | Electrician | 100 |
6 | Bhopal IToT (Govt. of Madhya Pradesh) | Madhya Pradesh | GITOT | Fitter | 100 |
7 | Bhopal IToT (Govt. of Madhya Pradesh) | Madhya Pradesh | GITOT | Welder | 100 |
8 | BijuPattnaik ITOT, Talcher (Govt. of Odisha) | Odisha | GITOT | Electrician | 50 |
9 | BijuPattnaik ITOT, Talcher (Govt. of Odisha) | Odisha | GITOT | Electronics Mechanic | 50 |
10 | BijuPattnaik ITOT, Talcher (Govt. of Odisha) | Odisha | GITOT | Fitter | 50 |
11 | Centurion Pvt. ITOT, Jatni | Odisha | PITOT | Electrician | 100 |
12 | Centurion Pvt. ITOT, Jatni | Odisha | PITOT | Fitter | 100 |
13 | Centurion Pvt. ITOT, Jatni | Odisha | PITOT | Mechanic Motor Vehicle | 100 |
14 | DavangareIToT (Govt. of Karnataka) | Karnataka | GITOT | Electrician | 50 |
15 | DavangareIToT (Govt. of Karnataka) | Karnataka | GITOT | Electronics Mechanic | 50 |
16 | DavangareIToT (Govt. of Karnataka) | Karnataka | GITOT | Fitter | 50 |
17 | Divisional ITI Jabalpur | Madhya Pradesh | GITOT | Electrician | 50 |
18 | Govt IToT (W), Amritsar | GITOT | Surface Ornamentation Techniques | 50 | |
19 | Govt IToT (W), Jalandhar | GITOT | Sewing Technology | 50 | |
20 | Govt IToT (W), Patiala | GITOT | Cosmetology | 50 | |
21 | Govt IToT, Bhathinda | GITOT | Electrician | 50 | |
22 | Govt IToT, Ferozpur | GITOT | Fitter | 50 | |
23 | Govt IToT, Hoshiarpur | GITOT | Mechanic Motor Vehicle | 50 | |
24 | Govt IToT, Ludhiana | GITOT | Electronics Mechanic | 50 | |
25 | Govt IToT, Pathankot | GITOT | Turner | 50 | |
26 | Govt IToT, Patiala | GITOT | Welder | 50 | |
27 | Govt IToT, Ropar | GITOT | Plumber | 50 | |
28 | Govt IToTMalavalli (Karnataka) | Karnataka | GITOT | Reading of Drawing and Arithmetic – RODA | 50 |
29 | Govt. ITI Anantnag | Kashmir | GITOT | Electrician | 25 |
30 | Govt. ITI Bilaspur, Bilaspur | Chhattisgarh | GITOT | Computer Software Application | 25 |
31 | Govt. ITI Jammu | Jammu | GITOT | Computer Software Application | 25 |
32 | Govt. ITI Srinagar | Srinagar | GITOT | Mechanic Motor Vehicle | 25 |
33 | Govt. ITI Udhampur | Punjab | GITOT | Sewing Technology | 25 |
34 | Govt. ITI, Dausa | Rajasthan | GITOT | Computer Software Application | 25 |
35 | Govt. ITI, Dausa | Rajasthan | GITOT | Electrician | 50 |
36 | Govt. ITI, Dausa | Rajasthan | GITOT | Mechanic Diesel | 25 |
37 | GOVT. ITI, Karauli | Rajasthan | GITOT | Electronics Mechanic | 25 |
38 | GOVT. ITI, Karauli | Rajasthan | GITOT | Fitter | 25 |
39 | Govt. IToT Dadasiba, Kangra | Himachal Pradesh | GITOT | Welder | 25 |
40 | Govt. IToT Honnavar | Karnataka | GITOT | Mechanic Diesel | 25 |
41 | Govt. IToT Honnavar | Karnataka | GITOT | Mechanic Motor Vehicle | 50 |
42 | Govt. IToT Honnavar | Karnataka | GITOT | Welder | 25 |
43 | Govt. IToT Khumulwang | Tripura | GITOT | Mechanic Motor Vehicle | 25 |
44 | Govt. IToT L.T. Valley | Tripura | GITOT | Mechanic Refrigeration and Air-Conditioning | 25 |
45 | Govt. IToT L.T. Valley | Tripura | GITOT | Welder | 25 |
46 | Govt. IToT Mallepally Mallepalli | Telangana | GITOT | Computer Software Application | 25 |
47 | Govt. IToT Mancherial | Telangana | GITOT | Fitter | 25 |
48 | Govt. IToT Mandi, Mandi | Himachal Pradesh | GITOT | Electrician | 25 |
49 | Govt. IToT Manna | Chhattisgarh | GITOT | Electrician | 25 |
50 | Govt. IToT Manna | Chhattisgarh | GITOT | Fitter | 25 |
51 | Govt. IToT Manna | Chhattisgarh | GITOT | Mechanic Diesel | 25 |
52 | Govt. IToT New Gajuwaka, Vishakhapatnam | Andhra Pradesh | GITOT | Electrician | 25 |
53 | Govt. IToT New Gajuwaka, Vishakhapatnam | Andhra Pradesh | GITOT | Fitter | 25 |
54 | Govt. IToT New Gajuwaka, Vishakhapatnam | Andhra Pradesh | GITOT | Welder | 25 |
55 | Govt. IToT Nizamabad | Telangana | GITOT | Dress Making | 25 |
56 | Govt. IToT Old City Hyderabad | Telangana | GITOT | Fitter | 25 |
57 | Govt. IToT Paplog, Mandi | Himachal Pradesh | GITOT | Mechanic Motor Vehicle | 25 |
58 | Govt. IToT Raipur | Chhattisgarh | GITOT | Fitter | 25 |
59 | Govt. IToT Raipur | Chhattisgarh | GITOT | Welder | 25 |
60 | Govt. IToT Shapur, Kangra | Himachal Pradesh | GITOT | Draughtsman Civil | 25 |
61 | Govt. IToT Sultanpur | GITOT | Fashion Design & Technology | 100 | |
62 | Govt. IToT Sultanpur | GITOT | Machinist and Operator Advanced Machine Tools | 100 | |
63 | Govt. IToT Sultanpur | GITOT | Mechanic Motor Vehicle | 100 | |
64 | Govt. IToT Sultanpur | GITOT | Welder | 100 | |
65 | Govt. IToT, Ajmer | Rajasthan | GITOT | Electrician | 25 |
66 | Govt. IToT, Ajmer | Rajasthan | GITOT | Fitter | 25 |
67 | Govt. IToT, Ajmer | Rajasthan | GITOT | Turner | 25 |
68 | Govt. IToT, Alwar | Rajasthan | GITOT | Computer Software Application | 25 |
69 | Govt. IToT, Alwar | Rajasthan | GITOT | Electronics Mechanic | 25 |
70 | Govt. IToT, Alwar | Rajasthan | GITOT | Fitter | 25 |
71 | Govt. IToT, Alwar | Rajasthan | GITOT | Mechanic Motor Vehicle | 25 |
72 | Govt. IToT, Banswara | Rajasthan | GITOT | Electrician | 25 |
73 | Govt. IToT, Baran | Rajasthan | GITOT | Fitter | 25 |
74 | Govt. IToT, Baran | Rajasthan | GITOT | Sewing Technology | 25 |
75 | Govt. IToT, Barmer | Rajasthan | GITOT | Electrician | 25 |
76 | Govt. IToT, Bharatpur | Rajasthan | GITOT | Electrician | 25 |
77 | Govt. IToT, Bharatpur | Rajasthan | GITOT | Fitter | 25 |
78 | Govt. IToT, Bharatpur | Rajasthan | GITOT | Welder | 25 |
79 | Govt. IToT, Bhilwara | Rajasthan | GITOT | Electrician | 25 |
80 | Govt. IToT, Bikaner | Rajasthan | GITOT | Electrician | 25 |
81 | Govt. IToT, Bishramganj | Tripura | GITOT | Electrician | 25 |
82 | Govt. IToT, Bundi | Rajasthan | GITOT | Fitter | 25 |
83 | Govt. IToT, Chittorgarh | Chhattisgarh | GITOT | Computer Software Application | 25 |
84 | Govt. IToT, Churu | Rajasthan | GITOT | Mechanic Diesel | 25 |
85 | Govt. IToT, Dhaulpur | Rajasthan | GITOT | Electrician | 25 |
86 | Govt. IToT, Dungarpur | Rajasthan | GITOT | Mechanic Motor Vehicle | 25 |
87 | Govt. IToT, Hanumangarh | Rajasthan | GITOT | Cosmetology | 25 |
88 | Govt. IToT, Hanumangarh | Rajasthan | GITOT | Electrician | 25 |
89 | Govt. IToT, Jaipur | Rajasthan | GITOT | Computer Software Application | 50 |
90 | Govt. IToT, Jaipur | Rajasthan | GITOT | Computer Hardware and Networking Maintenance | 25 |
91 | Govt. IToT, Jaipur | Rajasthan | GITOT | Electrician | 50 |
92 | Govt. IToT, Jaipur | Rajasthan | GITOT | Fitter | 25 |
93 | Govt. IToT, Jaipur | Rajasthan | GITOT | Office Management | 25 |
94 | Govt. IToT, Jaipur | Rajasthan | GITOT | Mechanic Refrigeration and Air-Conditioning | 25 |
95 | Govt. IToT, Jaipur | Rajasthan | GITOT | Mechanic Motor Vehicle | 25 |
96 | Govt. IToT, Jaisalmer | Rajasthan | GITOT | Fitter | 25 |
97 | Govt. IToT, Jalor | Rajasthan | GITOT | Fitter | 25 |
98 | Govt. IToT, Jhalawar | Rajasthan | GITOT | Electrician | 25 |
99 | Govt. IToT, Jhunjhunun | Rajasthan | GITOT | Fitter | 25 |
100 | Govt. IToT, Jhunjhunun | Rajasthan | GITOT | Plumber | 25 |
101 | Govt. IToT, Jodhpur | Rajasthan | GITOT | Electrician | 25 |
102 | Govt. IToT, Jodhpur | Rajasthan | GITOT | Fitter | 25 |
103 | Govt. IToT, Jodhpur | Rajasthan | GITOT | Secretarial Practice (Hindi) | 25 |
104 | Govt. IToT, Kamalpur | Tripura | GITOT | Draughtsman Civil | 25 |
105 | Govt. IToT, Kota | Rajasthan | GITOT | Electrician | 25 |
106 | Govt. IToT, Kota | Rajasthan | GITOT | Mechanic Diesel | 25 |
107 | Govt. IToT, Lalru | Punjab | GITOT | Wood Work Technician | 50 |
108 | Govt. IToT, Lalru | Punjab | GITOT | Computer Software Application | 50 |
109 | Govt. IToT, Lalru | Punjab | GITOT | Draughtsman Civil | 50 |
110 | Govt. IToT, Lalru | Punjab | GITOT | Mechanic Diesel | 50 |
111 | Govt. IToT, Lalru | Punjab | GITOT | Reading of Drawing and Arithmetic – RODA | 50 |
112 | Govt. IToT, Lalru | Punjab | GITOT | Mechanic Refrigeration and Air-Conditioning | 50 |
113 | Govt. IToT, Nagaur | Rajasthan | GITOT | Wood Work Technician | 25 |
114 | Govt. IToT, Nagaur | Rajasthan | GITOT | Electrician | 25 |
115 | Govt. IToT, Nagaur | Rajasthan | GITOT | Mechanic Motor Vehicle | 25 |
116 | Govt. IToT, Pali | Rajasthan | GITOT | Welder | 25 |
117 | Govt. IToT, Pratapgarh | Rajasthan | GITOT | Mechanic Diesel | 25 |
118 | Govt. IToT, Rajsamand | Rajasthan | GITOT | Fitter | 25 |
119 | Govt. IToT, Sawai Madhopur | Rajasthan | GITOT | Electrician | 25 |
120 | Govt. IToT, Sikar | Rajasthan | GITOT | Draughtsman Civil | 25 |
121 | Govt. IToT, Sikar | Rajasthan | GITOT | Electrician | 25 |
122 | Govt. IToT, Sikar | Rajasthan | GITOT | Fitter | 25 |
123 | Govt. IToT, Sirohi | Rajasthan | GITOT | Electronics Mechanic | 25 |
124 | Govt. IToT, Sri Ganganagar | Rajasthan | GITOT | Mechanic Diesel | 25 |
125 | Govt. IToT, Tonk | Rajasthan | GITOT | Computer Software Application | 25 |
126 | Govt. IToT, Tonk | Rajasthan | GITOT | Electrician | 25 |
127 | Govt. IToT, Udaipur | Rajasthan | GITOT | Electrician | 25 |
128 | Govt.IToT Shamshi, Kullu | Himachal Pradesh | GITOT | Fitter | 25 |
129 | Jain Pvt. IToT, Fazilka | Punjab | PITOT | Electrician | 100 |
130 | Jain Pvt. IToT, Fazilka | Punjab | PITOT | Fitter | 100 |
131 | Jain Pvt. IToT, Fazilka | Punjab | PITOT | Mechanic Diesel | 50 |
132 | Jain Pvt. IToT, Fazilka | Punjab | PITOT | Sewing Technology | 50 |
133 | Jain Pvt. IToT, Fazilka | Punjab | PITOT | Welder | 50 |
134 | Jain Pvt. IToT, Fazilka | Punjab | PITOT | Computer Software Application | 50 |
135 | Khattuji Pvt. IToT, Fazilka | Punjab | PITOT | Electrician | 100 |
136 | Khattuji Pvt. IToT, Fazilka | Punjab | PITOT | Fitter | 100 |
137 | Khattuji Pvt. IToT, Fazilka | Punjab | PITOT | Welder | 100 |
138 | Lucknow IToT (Govt. of Uttar Pradesh) | Uttar Pradesh | GITOT | Electrician | 100 |
139 | Lucknow IToT (Govt. of Uttar Pradesh) | Uttar Pradesh | GITOT | Electronics Mechanic | 50 |
140 | Lucknow IToT (Govt. of Uttar Pradesh) | Uttar Pradesh | GITOT | Fitter | 100 |
141 | Lucknow IToT (Govt. of Uttar Pradesh) | Uttar Pradesh | GITOT | Mechanic Refrigeration and Air-Conditioning | 100 |
142 | Lucknow IToT (Govt. of Uttar Pradesh) | Uttar Pradesh | GITOT | Plumber | 50 |
143 | Lucknow IToT (Govt. of Uttar Pradesh) | Uttar Pradesh | GITOT | Sewing Technology | 100 |
144 | Lucknow IToT (Govt. of Uttar Pradesh) | Uttar Pradesh | GITOT | Turner | 50 |
145 | Lucknow IToT (Govt. of Uttar Pradesh) | Uttar Pradesh | GITOT | Draughtsman Civil | 50 |
146 | Lucknow IToT (Govt. of Uttar Pradesh) | Uttar Pradesh | GITOT | Computer Software Application | 100 |
147 | Lucknow IToT (Govt. of Uttar Pradesh) | Uttar Pradesh | GITOT | Cosmetology | 100 |
148 | Model IToT Hosur Rd, Bangalore | Karnataka | GITOT | Electrician | 50 |
149 | Model IToT Hosur Rd, Bangalore | Karnataka | GITOT | Fitter | 50 |
150 | Model IToT Hosur Rd, Bangalore | Karnataka | GITOT | Tool & Die Maker | 25 |
151 | Model IToT Hosur Rd, Bangalore | Karnataka | GITOT | Turner | 50 |
152 | Model IToT Nagalarh, Solan | Himachal Pradesh | GITOT | Turner | 25 |
153 | Modern Pvt. IToT, Kangra | Himachal Pradesh | PITOT | Electrician | 100 |
154 | Modern Pvt. IToT, Kangra | Himachal Pradesh | PITOT | Fitter | 50 |
155 | NSTI (V) Hyderabad | Telangana | NSTI | Electrician | 100 |
156 | NSTI (V) Hyderabad | Telangana | NSTI | Fitter | 100 |
157 | NSTI (V) Hyderabad | Telangana | NSTI | Information Technology | 25 |
158 | NSTI (V) Hyderabad | Telangana | NSTI | Machinist and Operator Advanced Machine Tools | 25 |
159 | NSTI (V) Hyderabad | Telangana | NSTI | Mechanic Motor Vehicle | 25 |
160 | NSTI (V) Hyderabad | Telangana | NSTI | Welder | 50 |
161 | NSTI (W) Agartala | Tripura | NSTI(W) | Catering and Hospitality | 25 |
162 | NSTI (W) Agartala | Tripura | NSTI(W) | Computer Software Application | 25 |
163 | NSTI (W) Agartala | Tripura | NSTI(W) | Cosmetology | 25 |
164 | NSTI (W) Agartala | Tripura | NSTI(W) | Dress Making | 25 |
165 | NSTI (W) Agartala | Tripura | NSTI(W) | Office Management | 25 |
166 | NSTI (W) Allahabad | Uttar Pradesh | NSTI(W) | Catering and Hospitality | 25 |
167 | NSTI (W) Allahabad | Uttar Pradesh | NSTI(W) | Computer Software Application | 25 |
168 | NSTI (W) Allahabad | Uttar Pradesh | NSTI(W) | Cosmetology | 75 |
169 | NSTI (W) Allahabad | Uttar Pradesh | NSTI(W) | Dress Making | 75 |
170 | NSTI (W) Allahabad | Uttar Pradesh | NSTI(W) | Electronics Mechanic | 50 |
171 | NSTI (W) Allahabad | Uttar Pradesh | NSTI(W) | Fashion Design & Technology | 25 |
172 | NSTI (W) Allahabad | Uttar Pradesh | NSTI(W) | Office Management | 25 |
173 | NSTI (W) Bengaluru | Karnataka | NSTI(W) | Computer Software Application | 25 |
174 | NSTI (W) Bengaluru | Karnataka | NSTI(W) | Desktop Publishing operator | 25 |
175 | NSTI (W) Bengaluru | Karnataka | NSTI(W) | Dress Making | 25 |
176 | NSTI (W) Bengaluru | Karnataka | NSTI(W) | Fashion Design & Technology | 25 |
177 | NSTI (W) Bengaluru | Karnataka | NSTI(W) | Information Technology | 25 |
178 | NSTI (W) Bengaluru | Karnataka | NSTI(W) | Office Management | 25 |
179 | NSTI (W) Bengaluru | Karnataka | NSTI(W) | Surveyor | 25 |
180 | NSTI (W) Goa | Goa | NSTI(W) | Computer Software Application | 25 |
181 | NSTI (W) Goa | Goa | NSTI(W) | Cosmetology | 25 |
182 | NSTI (W) Hyderabad | Telangana | NSTI(W) | Catering and Hospitality | 25 |
183 | NSTI (W) Hyderabad | Telangana | NSTI(W) | Cosmetology | 25 |
184 | NSTI (W) Hyderabad | Telangana | NSTI(W) | Fashion Design & Technology | 50 |
185 | NSTI (W) Hyderabad | Telangana | NSTI(W) | Office Management | 25 |
186 | NSTI (W) Hyderabad | Telangana | NSTI(W) | Surveyor | 25 |
187 | NSTI (W) Indore | Madhya Pradesh | NSTI(W) | Computer Software Application | 25 |
188 | NSTI (W) Indore | Madhya Pradesh | NSTI(W) | Cosmetology | 25 |
189 | NSTI (W) Indore | Madhya Pradesh | NSTI(W) | Dress Making | 50 |
190 | NSTI (W) Indore | Madhya Pradesh | NSTI(W) | Electrician | 25 |
191 | NSTI (W) Indore | Madhya Pradesh | NSTI(W) | Fashion Design & Technology | 50 |
192 | NSTI (W) Jaipur | Rajasthan | NSTI(W) | Computer Software Application | 25 |
193 | NSTI (W) Jaipur | Rajasthan | NSTI(W) | Cosmetology | 75 |
194 | NSTI (W) Jaipur | Rajasthan | NSTI(W) | Dress Making | 75 |
195 | NSTI (W) Jaipur | Rajasthan | NSTI(W) | Fashion Design & Technology | 25 |
196 | NSTI (W) Jaipur | Rajasthan | NSTI(W) | Office Management | 25 |
197 | NSTI (W) Jaipur | Rajasthan | NSTI(W) | Secretarial Practice (Hindi) | 51 |
198 | NSTI (W) Jammu | Jammu | NSTI(W) | Computer Software Application | 25 |
199 | NSTI (W) Jammu | Jammu | NSTI(W) | Cosmetology | 25 |
200 | NSTI (W) Jammu | Jammu | NSTI(W) | Office Management | 25 |
201 | NSTI (W) Kolkata | West Bengal | NSTI(W) | Computer Software Application | 25 |
202 | NSTI (W) Kolkata | West Bengal | NSTI(W) | Cosmetology | 50 |
203 | NSTI (W) Kolkata | West Bengal | NSTI(W) | Dress Making | 25 |
204 | NSTI (W) Kolkata | West Bengal | NSTI(W) | Fashion Design & Technology | 25 |
205 | NSTI (W) Mumbai | Maharastra | NSTI(W) | Cosmetology | 25 |
206 | NSTI (W) Mumbai | Maharastra | NSTI(W) | Dress Making | 50 |
207 | NSTI (W) Mumbai | Maharastra | NSTI(W) | Fashion Design & Technology | 25 |
208 | NSTI (W) Noida | Uttar Pradesh | NSTI(W) | Architectural Draughtsman | 25 |
209 | NSTI (W) Noida | Uttar Pradesh | NSTI(W) | Computer Aided Embroidery & Designing | 25 |
210 | NSTI (W) Noida | Uttar Pradesh | NSTI(W) | Computer Software Application | 25 |
211 | NSTI (W) Noida | Uttar Pradesh | NSTI(W) | Cosmetology | 50 |
212 | NSTI (W) Noida | Uttar Pradesh | NSTI(W) | Dress Making | 50 |
213 | NSTI (W) Noida | Uttar Pradesh | NSTI(W) | Electronics Mechanic | 50 |
214 | NSTI (W) Noida | Uttar Pradesh | NSTI(W) | Fashion Design & Technology | 50 |
215 | NSTI (W) Noida | Uttar Pradesh | NSTI(W) | Information Technology | 25 |
216 | NSTI (W) Noida | Uttar Pradesh | NSTI(W) | Interior Design & Decoration | 25 |
217 | NSTI (W) Noida | Uttar Pradesh | NSTI(W) | Office Management | 25 |
218 | NSTI (W) Noida | Uttar Pradesh | NSTI(W) | Sewing Technology | 50 |
219 | NSTI (W) Noida | Uttar Pradesh | NSTI(W) | Surface Ornamentation Techniques | 50 |
220 | NSTI (W) Panipat | Haryana | NSTI(W) | Computer Aided Embroidery & Designing | 25 |
221 | NSTI (W) Panipat | Haryana | NSTI(W) | Computer Software Application | 25 |
222 | NSTI (W) Panipat | Haryana | NSTI(W) | Cosmetology | 50 |
223 | NSTI (W) Panipat | Haryana | NSTI(W) | Dress Making | 25 |
224 | NSTI (W) Panipat | Haryana | NSTI(W) | Electronics Mechanic | 25 |
225 | NSTI (W) Panipat | Haryana | NSTI(W) | Fruits and Vegetable processing | 25 |
226 | NSTI (W) Panipat | Haryana | NSTI(W) | Sewing Technology | 50 |
227 | NSTI (W) Panipat | Haryana | NSTI(W) | Surface Ornamentation Techniques | 25 |
228 | NSTI (W) Patna | Bihar | NSTI(W) | Electronics Mechanic | 25 |
229 | NSTI (W) Patna | Bihar | NSTI(W) | Fashion Design & Technology | 25 |
230 | NSTI (W) Rajpura | Punjab | NSTI(W) | Cosmetology | 50 |
231 | NSTI (W) Rajpura | Punjab | NSTI(W) | Electronics Mechanic | 25 |
232 | NSTI (W) Rajpura | Punjab | NSTI(W) | Fashion Design & Technology | 50 |
233 | NSTI (W) Shimla | Himachal Pradesh | NSTI(W) | Draughtsman Civil | 50 |
234 | NSTI (W) Shimla | Himachal Pradesh | NSTI(W) | Fashion Design & Technology | 25 |
235 | NSTI (W) Trichy | Tamil Nadu | NSTI(W) | Fashion Design & Technology | 25 |
236 | NSTI (W) Trivandrum | Kerala | NSTI(W) | Computer Software Application | 25 |
237 | NSTI (W) Trivandrum | Kerala | NSTI(W) | Dress Making | 25 |
238 | NSTI (W) Trivandrum | Kerala | NSTI(W) | Electronics Mechanic | 25 |
239 | NSTI (W) Trivandrum | Kerala | NSTI(W) | Information Technology | 25 |
240 | NSTI (W) Trivandrum | Kerala | NSTI(W) | Office Management | 25 |
241 | NSTI (W) Trivandrum | Kerala | NSTI(W) | Surveyor | 25 |
242 | NSTI (W) Tura | Meghalaya | NSTI(W) | Computer Software Application | 25 |
243 | NSTI (W) Tura | Meghalaya | NSTI(W) | Cosmetology | 25 |
244 | NSTI (W) Tura | Meghalaya | NSTI(W) | Dress Making | 25 |
245 | NSTI (W) Vadodara | Gujrat | NSTI(W) | Computer Software Application | 25 |
246 | NSTI (W) Vadodara | Gujrat | NSTI(W) | Cosmetology | 50 |
247 | NSTI (W) Vadodara | Gujrat | NSTI(W) | Dress Making | 25 |
248 | NSTI (W) Vadodara | Gujrat | NSTI(W) | Electrician | 50 |
249 | NSTI (W) Vadodara | Gujrat | NSTI(W) | Electronics Mechanic | 25 |
250 | NSTI (W) Vadodara | Gujrat | NSTI(W) | Fashion Design & Technology | 50 |
251 | NSTI (W) Vadodara | Gujrat | NSTI(W) | Office Management | 25 |
252 | NSTI Bengaluru | Karnataka | NSTI | Computer Software Application | 50 |
253 | NSTI Bengaluru | Karnataka | NSTI | Electrician | 50 |
254 | NSTI Bengaluru | Karnataka | NSTI | Electronics Mechanic | 75 |
255 | NSTI Bengaluru | Karnataka | NSTI | Fitter | 50 |
256 | NSTI Bengaluru | Karnataka | NSTI | Welder | 50 |
257 | NSTI Bhubaneshwar | Odisha | NSTI | Computer Software Application | 25 |
258 | NSTI Bhubaneshwar | Odisha | NSTI | Electrician | 25 |
259 | NSTI Bhubaneshwar | Odisha | NSTI | Electronics Mechanic | 25 |
260 | NSTI Bhubaneshwar | Odisha | NSTI | Fitter | 50 |
261 | NSTI Bhubaneshwar | Odisha | NSTI | Welder | 50 |
262 | NSTI Calicut | Kerala | NSTI | Electrician | 25 |
263 | NSTI Calicut | Kerala | NSTI | Electronics Mechanic | 25 |
264 | NSTI Calicut | Kerala | NSTI | Mechanic Refrigeration and Air-Conditioning | 75 |
265 | NSTI Calicut | Kerala | NSTI | Welder | 25 |
266 | NSTI Chennai | Tamil Nadu | NSTI | Computer Software Application | 75 |
267 | NSTI Chennai | Tamil Nadu | NSTI | Draughtsman Civil | 25 |
268 | NSTI Chennai | Tamil Nadu | NSTI | Electrician | 75 |
269 | NSTI Chennai | Tamil Nadu | NSTI | Electronics Mechanic | 25 |
270 | NSTI Chennai | Tamil Nadu | NSTI | Fitter | 75 |
271 | NSTI Chennai | Tamil Nadu | NSTI | Mechanic Diesel | 50 |
272 | NSTI Chennai | Tamil Nadu | NSTI | Mechanic Motor Vehicle | 50 |
273 | NSTI Chennai | Tamil Nadu | NSTI | Plumber | 100 |
274 | NSTI Chennai | Tamil Nadu | NSTI | Sewing Technology | 50 |
275 | NSTI Chennai | Tamil Nadu | NSTI | Surveyor | 25 |
276 | NSTI Chennai | Tamil Nadu | NSTI | Tool & Die Maker | 25 |
277 | NSTI Chennai | Tamil Nadu | NSTI | Welder | 75 |
278 | NSTI Chennai | Tamil Nadu | NSTI | Wood Work Technician | 25 |
279 | NSTI Dehradun | Uttarakhand | NSTI | Computer Hardware and Networking Maintenance | 50 |
280 | NSTI Dehradun | Uttarakhand | NSTI | Computer Software Application | 100 |
281 | NSTI Dehradun | Uttarakhand | NSTI | Electrician | 100 |
282 | NSTI Dehradun | Uttarakhand | NSTI | Electronics Mechanic | 50 |
283 | NSTI Extension Center Andhra Pradesh (Vizag) | NSTI | Computer Software Application | 25 | |
284 | NSTI Extension Center Srinagar | NSTI | Office Management | 25 | |
285 | NSTI Haldwani | Uttarakhand | NSTI | Draughtsman Mechanical | 50 |
286 | NSTI Haldwani | Uttarakhand | NSTI | Electrician | 50 |
287 | NSTI Haldwani | Uttarakhand | NSTI | Fitter | 100 |
288 | NSTI Haldwani | Uttarakhand | NSTI | Machinist and Operator Advanced Machine Tools | 25 |
289 | NSTI Haldwani | Uttarakhand | NSTI | Turner | 50 |
290 | NSTI Howrah | West Bengal | NSTI | Computer Software Application | 25 |
291 | NSTI Howrah | West Bengal | NSTI | Draughtsman Civil | 50 |
